Bilo koja mašina će naići na greške mašine tokom upotrebe. Ako želite riješiti kvarove na stroju, prvo morate razumjeti uzrok kvara i ukloniti kvar u skladu s tim. U nastavku su neke uobičajene greške i metode rješavanja problema na koje se naišlo tijekom rada preše.
Fenomen kvara | Uobičajeni uzrok | Metoda uklanjanja i održavanje |
Presom se ne može rukovati pokretima u pokretu | 1. Provjerite je li LED na 1.2.3 ulaznog priključka upravljačkog računala tiska uključena? | 1. Proverite da li je linija za štampanje isključena ili isključena, ili je prekidač neispravan, samo je zamenite novom. |
Da: nastavi provjeravati. | ||
Ne: Provjerite ulazni signal. | ||
2. Jesu li LED diode 5 i 6 na upravljačkom ulazu računara (unutar 0,2 sekunde) uključene? | 2. Provjerite je li dio sklopa prekidača dugmeta isključen ili odspojen ili je gumb neispravan, samo ga zamijenite novim. | |
Da: nastavi provjeravati. | ||
Ne: Provjerite ulazni signal. | ||
3. Je li LED dioda na upravljačkom ulazu 19 računara uključena? | 3. Pogledajte način podešavanja kočnice pritisne spojke za njegovo podešavanje. | |
Da: Provjerite kvačilo. | ||
Ne: Nastavite provjeravati. | ||
4. Jesu li LED diode na upravljačkom izlazu računara 13, 14, 15 uključene? | 4. Provjerite druge abnormalne razloge, poput preopterećenja, kvara pri drugom padu, kvara brega, smanjenja brzine ili hitnog zaustavljanja. Molimo provjerite PC kontroler. | |
Da: Provjerite razlog. | ||
Ne: Problem sa kontrolerom računara. | ||
Štampa se ne može zaustaviti u hitnim slučajevima | 1. Prekidač za pritiskanje tastera je neispravan. | 1. Zamijenite prekidač za pritiskanje dugmeta. |
2. Krug precizne preše je neispravan. | 2. Provjerite je li odgovarajući dio kola isključen ili isključen. | |
3. PC kontroler štampe je neispravan. | 3. Molimo kontaktirajte Mingxin Machinery da provjerite i popravite PC kontroler. | |
Crveno svjetlo ostaje upaljeno po drugi put | 1. Ugao i vreme kočenja su dugi zbog oštećenja pritisne kvačila. | 1. Podesite ga prema metodi podešavanja pritisne kočnice. |
2. Prenosni mehanizam u rotirajućoj kutiji grebena otkazuje ili je fiksiran | 2. Provjerite je li kišobran zubaca rotirajućeg bregastog vratila mjenjača isključen, mikro prekidač | |
Pritisnite za zaustavljanje, mikro prekidač je oštećen i krug je labav. | Zamijenite ili pregledajte vod i zategnite ga. | |
3. Linija je neispravna. | 3. Provjerite odgovarajuće redove. | |
4. Problem PC kontrolera. | 4. Pošaljite komesara na remont. | |
Rad sa dve ruke | 1. Provjerite LED diode na ulaznim priključcima 5 i 6 računara pritisnite (pritisnite istovremeno | 1. Provjerite lijevi i desni dio sklopa prekidača ili zamijenite prekidač. |
0,2 sekunde) Je li uključeno? | ||
2. Problem sa PC kontrolerom. | 2. Pošaljite komesara na remont. | |
Greška drugog pada | 1. Fiksni položaj prekidača za blizinu pritiska je labav. | 1. Uklonite kvadratnu pokazivačku ploču, unutra se nalazi kvadratni prekidač i željezni prsten, podesite razmak između njih na 2 mm. |
(brzo treperi) | ||
2. Prekidač za blizinu je pokvaren. | 2. Zamijenite novim prekidačem za blizinu. | |
3. Linija je neispravna. | 3. Pregledajte relevantne dijelove linije. | |
Yi disfunkcija | 1. Nepravilno podešavanje kuta okretnog brega preše. | 1. Podesite rotirajući breg na odgovarajući način. |
2. Mikro prekidač okretnog brega ne radi. | 2. Zamijenite novim prekidačem. | |
Položaj graničnika pozicioniranja nije na gornjoj mrtvoj točki | 1. Nepravilno podešavanje kuta rotirajućeg brega. | 1. Napravite odgovarajuća podešavanja. |
2. Kočnica je neizbježna pojava uzrokovana dugotrajnim trošenjem folije. | 2. Obnoviti. | |
Zaustavljanje u slučaju nužde je nevažeće | 1. Linija je isključena ili prekinuta. | 1. Provjerite i pritegnite vijke. |
ili se zaustavljanje u nuždi ne može poništiti | 2. Prekidač je neispravan. | 2. Zamijenite. |
3. Nedovoljan pritisak vazduha. | 3. Provjerite je li curenje zraka ili energija kompresora zraka dovoljna. | |
4. Uređaj za preopterećenje se ne resetira. | 4. Pogledajte resetiranje uređaja za preopterećenje. | |
5. Prekidač uređaja za podešavanje klizača postavljen je na "NO". | 5. Isecite na "OFF". | |
6. Dolazi do drugog pada. | 6. Pogledajte resetiranje drugog uređaja za ispuštanje. | |
7. Brzina je oko nule. | 7. Saznajte razlog i pokušajte vratiti brzinu. | |
8. Problem PC kontrolera. | 8. Pošaljite komesara na remont. | |
Greška u podešavanju motorizovanog klizača | 1. Prekidač bez osigurača nije postavljen na "ON". | 1. Stavite na "ON". |
2. Termički relej koji se koristi za zaštitu motora se aktivirao. | 2. Pritisnite ručicu za resetiranje za resetiranje. | |
3. Dosegnite gornju i donju granicu raspona podešavanja. | 3. Provjerite. | |
4. Uređaj za preopterećenje nije spreman za dovršetak, a crveno svjetlo se ne gasi. | 4. Resetirajte prema metodi poništavanja preopterećenja. | |
5. Prekidač uređaja za podešavanje klizača postavljen je na "NO". | 5. Stavite na "OFF". | |
6. Nepravilno podešavanje pritiska balansa. | 6. Provjerite | |
7. Elektromagnetski kontaktor preše je neispravan i ne može se staviti. | 7. Zamijenite. | |
8. Kvar linije. | 8. Provjerite dio kruga motora i povezane električne materijale ili provjerite prijenos | |
Pogonjeni zupčanicima ili oštećenjem vijaka za pričvršćivanje gornjeg prekidača bez osigurača. | ||
9. Dugme ili prekidač su neispravni. | 9. Zamijenite. | |
Kada je pritisak veliki, klizač se zaustavlja u položaju krajnje tačke | 1. Problem između brega u kutiji i mikro prekidača. | 1. Napravite odgovarajuća podešavanja. |
2. Mikro prekidač je neispravan. | 2. Zamijenite. | |
Klizač za podešavanje curenja | 1. Došlo je do puknuća u krugu motora i dodiruje metalni dio. | 1. Obmotajte krug trakom. |
Podešavanje klizača se ne može zaustaviti | 1. Elektromagnetski prekidač preše ne može apsorbirati resetiranje. | 1. Zamijenite. |
2. Linija je neispravna. | 2. Pregledajte relevantne dijelove linije. | |
Glavni motor ne može raditi ili ne može raditi nakon aktiviranja glavnog motora | 1. Krug motora je isključen ili isključen. | 1. Pregledajte i pritegnite vijke i spojite vodove. |
2. Termički relej preše odskače ili je oštećen. | 2. Pritisnite ručicu za poništavanje termičkog releja ili je zamijenite novim termičkim relejem | |
Električnih aparata. | ||
3. Tipka za aktiviranje motora ili tipka za zaustavljanje su oštećeni. | 3. Zamijenite. | |
4. Kontaktor je oštećen. | 4. Zamijenite. | |
5. Prekidač za odabir radnje nije postavljen u položaj "rez". | 5. Prekidač za odabir radnje nije postavljen u položaj "rez". | |
Brojač ne radi | 1. Prekidač za biranje nije postavljen na "NO". | 1. Stavite na "ON". |
2. Prekidač okretnog brega je neispravan. | 2. Zamijenite mikro prekidač. | |
3. Brojač presa je oštećen. | 3. Remont i zamjena novim. | |
Barometrijsko svjetlo ne svijetli | 1. Sijalica je izgorela. | 1. Zamijenite. |
2. Nedovoljan pritisak vazduha. | 2. Provjerite curenje zraka ili provjerite sposobnost tlaka zraka. | |
3. Vrijednost prekidača za pritisak je previsoka. | 3. Podesite podešeni pritisak na 4-5,5 kg/c㎡. | |
4. Prekidač pritiska preše je oštećen. | 4. Zamijenite prekidač za pritisak. | |
Presom se ne može upravljati zajedno | 1. Provjerite jesu li prekidač za kretanje ili tipka za pripremu veze van mreže ili isključeni ili su neispravni. | 1. Provjerite odgovarajući dio kola ili zamijenite prekidač i prekidač |
Vrijeme objave: 25.-20-2021